YOUNGCHANG
공지사항
공지사항
제 8회 HDC영창콩쿠르 피아노 예선 조편성 안내
2023-09-04 11:24:22
제 8회 영창콩쿠르 피아노 예선 조편성 안내
연주시간 한시간전 입실 (순번추첨 및 연습실배정)
초등부1조 |
||
9/12일(화) 오전9:30 (오전8:30까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
이*언 | 8021 | |
서*지 | 0355 | |
고*호 | 4085 | |
배*성 | 4156 | |
조*서 | 8069 | |
빈*은 | 0659 | |
배*성 | 4156 | |
김*정 | 0537 | |
김*오 | 2104 | |
이*은 | 4007 | |
유*림 | 4763 | |
김*이 | 2847 |
초등부2조 |
||
9/12일(화) 오전10:30 (오전9:30까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
김*령 | 2308 | |
김*이 | 6308 | |
김*연 | 0117 | |
김*민 | 2582 | |
김*랑 | 9889 | |
오*빈 | 0775 | |
임*유 | 5963 | |
한*우 | 9729 | |
오*성 | 8928 | |
황*민 | 1122 | |
김*림 | 5536 | |
전*온 | 5373 |
중등부1조 |
||
9/12일(화) 오후3:00 (오후 2:00까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
최*연 | 1373 | |
배*현 | 2810 | |
권*예 | 8337 | |
한*진 | 7877 | |
강*지 | 1614 | |
김*윤 | 7237 | |
김*원 | 8344 | |
최*우 | 2696 | |
김*채 | 2287 | |
임*성 | 1459 |
중등부2조 |
||
9/12일(화) 오후3:40 (오후2:40까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
임*서 | 2218 | |
고*성 | 7467 | |
박*린 | 4108 | |
지*솔 | 9262 | |
노*영 | 9626 | |
오*지 | 5394 | |
최*원 | 1300 | |
윤*빈 | 3639 | |
송*민 | 2554 | |
이*민 | 0171 | |
하* | 6414 |
고등부1조 |
||
9/12일(화) 오후 12:30 (오전11:30까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
이*윤 | 1146 | |
김*형 | 9231 | |
김*영 | 5877 | |
문*희 | 3873 | |
김*린 | 7505 | |
우*린 | 8640 | |
차*호 | 3667 | |
김*희 | 6015 | |
조*민 | 2885 | |
김*률 | 4361 | |
안*윤 | 9523 | |
채*성 | 3401 | |
민*배 | 9612 | |
유*준 | 3652 | |
박*서 | 3345 |
고등부2조 |
||
9/12일(화) 오후 1:50 (오후12:50까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
김*정 | 8982 | |
김*민 | 9314 | |
이*은 | 5307 | |
근*윤 | 0480 | |
백*은 | 5901 | |
이*윤 | 9968 | |
고*수 | 1696 | |
곽*원 | 3385 | |
박*민 | 6022 | |
유*영 | 7811 | |
김*리 | 1692 | |
이*완 | 2012 | |
김*민 | 2273 | |
이*환 | 9436 | |
윤*은 | 4914 | |
정*린 | 3597 |
일반부 1조 |
||
9/13일(수) |
이름 | 뒷번호 |
선*수 | 5213 | |
박*현 | 5229 | |
안*혁 | 6256 | |
송*경 | 1430 | |
박*오 | 2114 | |
박*현 | 1061 | |
손*서 | 7298 | |
한*미 | 9665 | |
정*현 | 1788 | |
이*명 | 6554 | |
이*석 | 3130 | |
김*윤 | 0611 | |
문*린 | 0714 | |
최*석 | 6412 |
일반부2조 |
||
9/13일(수) 오전10:30 (오전9:30까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
오*훈 | 7697 | |
조*원 | 9678 | |
안*원 | 2269 | |
송*하 | 8473 | |
최*현 | 8371 | |
권*구 | 5080 | |
안*렴 | 2979 | |
김*빈 | 4356 | |
김*우 | 3617 | |
박*원 | 9481 | |
두*준 | 1548 | |
김*아 | 3450 | |
이*희 | 2611 | |
윤*희 | 9179 |
일반부 3조 |
||
9/13일(수) 오후1:00 (오후12:00까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
박*재 | 8620 | |
박*원 | 8270 | |
이*원 | 7964 | |
이*수 | 4203 | |
강*찬 | 8998 | |
박*호 | 6178 | |
이*웅 | 6590 | |
정*혜 | 3277 | |
김*희 | 1127 | |
손*영 | 3418 | |
박*슬 | 7502 | |
이*정 | 2568 | |
최*호 | 2160 | |
김*리 | 4989 |
일반부4조 |
||
9/13일(수) 오후2:30 (오후01:30까지 입실) |
이름 | 뒷번호 |
이*람 | 3192 | |
신*규 | 7335 | |
강*엽 | 4622 | |
박*열 | 3855 | |
노*서 | 3998 | |
박*혁 | 0696 | |
백*민 | 3441 | |
박*경 | 0264 | |
오*혁 | 2045 | |
조*은 | 9072 | |
이*수 | 9968 | |
박*성 | 6029 | |
황*수 | 7013 | |
송*기 | 6595 | |
김*재 | 5282 |